|
|
Freiwillige Feuerwehr der Stadt Leichlingen |
![]() |
| - gegründet 1882 - |
|
Einsatzarten 2011 |
|
Hinweis: |
|
Ihr Kontakt zur Feuerwehr Leichlingen: hier |
| letzte Aktualisierung: Sonntag, 29. Januar 2012 | EINSATZSTATISTIK |

| Brände insgesamt: | 56 |
| davon Großbrände | - |
| davon Mittelbrände | 8 |
| davon Kleinbrände a (Kleinlöschgerät) | 14 |
| davon Kleinbrände b (1 C-Rohr) | 34 |
| Schornsteinbrand | - |
| Brandobjekte: | |
| Wohngebäude | 12 |
| Verwaltungs- und Bürogebäude | - |
| Landwirtschaftliche Anwesen | 2 |
| Industriebetriebe | - |
| Gewerbebetriebe | 3 |
| Theater, Lichtspielhäuser, Versammlungsstätten | - |
| Fahrzeuge | 2 |
| Wälder, Heide, Moore | 3 |
| Sonstige | 34 |
| Brandursachen: | |
| Blitzschläge | - |
| Selbstentzündungen | 2 |
| Explosionen | - |
| Bauliche Mängel | - |
| Betriebliche und maschinelle Mängel | - |
| Elektrizität | 1 |
| Sonstige Feuer-, Licht- und Wärmequellen | - |
| Vorsätzliche Brandstiftungen | 9 |
| Fahrlässigkeiten | 10 |
| Unbekannt | 34 |
| durch Kinder verursachte Brände | - |
| Hilfeleistungen insgesamt: |
141 |
| Menschen in Notlage | 37 |
| Tiere in Notlage | 6 |
| Betriebsunfälle | - |
| Einstürze von Baulichkeiten | - |
| Verkehrsunfälle / Verkehrsstörungen | 16 |
| Wasserschäden / Sturmschäden | 57 |
| GSG-Einsätze
insgesamt.
- davon Gasausströmungen - davon Gefahrguteinsätze - davon Ölunfälle - davon Strahlenschutzeinsätze |
2
1 1 - - |
| sonstige Hilfeleistungen | 23 |
| Fehlalarmierungen
- davon durch BMA |
40
3 |
| böswillige Fehlalarmierungen | - |
| Gerettete | 8 |
| Verletzte | 9 |
| Tote (eingetreten durch ein Schadensereignis) | - |
| geschätzte Schadenssumme in 2011 | 541.300 € |
| Einsatzstunden in 2011 | 4021 |
Ihr Kontakt zur Feuerwehr Leichlingen: hier Startseite