|
|
Freiwillige Feuerwehr der Stadt Leichlingen |
![]() |
| - gegründet 1882 - |
|
Einsatzarten 2012 |
|
Hinweis: |
|
Ihr Kontakt zur Feuerwehr Leichlingen: hier |
| letzte Aktualisierung: Samstag, 12. Januar 2013 | EINSATZSTATISTIK |

| Brände insgesamt: | 31 |
| davon Großbrände | - |
| davon Mittelbrände | 5 |
| davon Kleinbrände a (Kleinlöschgerät) | 9 |
| davon Kleinbrände b (1 C-Rohr) | 14 |
| Schornsteinbrand | 3 |
| Brandobjekte: | |
| Wohngebäude | 5 |
| Verwaltungs- und Bürogebäude | - |
| Landwirtschaftliche Anwesen | - |
| Industriebetriebe | - |
| Gewerbebetriebe | 2 |
| Theater, Lichtspielhäuser, Versammlungsstätten | - |
| Fahrzeuge | 2 |
| Wälder, Heide, Moore | 3 |
| Sonstige | 19 |
| Brandursachen: | |
| Blitzschläge | - |
| Selbstentzündungen | - |
| Explosionen | - |
| Bauliche Mängel | - |
| Betriebliche und maschinelle Mängel | - |
| Elektrizität | 2 |
| Sonstige Feuer-, Licht- und Wärmequellen | 3 |
| Vorsätzliche Brandstiftungen | 2 |
| Fahrlässigkeiten | 9 |
| Unbekannt | 15 |
| durch Kinder verursachte Brände | - |
| Hilfeleistungen insgesamt: |
85 |
| Menschen in Notlage | 25 |
| Tiere in Notlage | 6 |
| Betriebsunfälle | - |
| Einstürze von Baulichkeiten | - |
| Verkehrsunfälle / Verkehrsstörungen | 17 |
| Wasserschäden / Sturmschäden | 19 |
| GSG-Einsätze
insgesamt.
- davon Gasausströmungen - davon Gefahrguteinsätze - davon Ölunfälle - davon Strahlenschutzeinsätze |
1
- - 1 - |
| sonstige Hilfeleistungen | 17 |
| Fehlalarmierungen
- davon durch BMA - davon böswillig |
29
- 1 |
| Gerettete | 6 |
| Verletzte | 2 |
| Tote (eingetreten durch ein Schadensereignis) | - |
| geschätzte Schadenssumme 2012 | 457.050 € |
| Einsatzstunden 2012 | 2834 |
Ihr Kontakt zur Feuerwehr Leichlingen: hier Startseite